DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 33440444,13%
İzmir
19°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,56 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 3,29 11:31:42
  • ACSEL 103,30 0,68 11:31:05
  • ADEL 36,00 -1,04 11:31:58
  • ADESE 1,95 1,04 11:31:33
  • ADGYO 30,24 0,47 11:31:52
  • AEFES 195,50 -0,61 11:31:57
  • AFYON 14,68 1,59 11:31:53
  • AGESA 124,60 1,88 11:31:48
  • AGHOL 321,75 0,94 11:31:52
  • AGROT 11,65 0,43 11:31:55
  • AGYO 8,04 -0,86 11:31:26
  • AHGAZ 19,44 0,05 11:31:11
  • AHSGY 20,40 5,32 11:31:51
  • AKBNK 53,05 1,63 11:31:18
  • AKCNS 158,60 1,93 11:31:50
  • AKENR 11,27 1,53 11:31:58
  • AKFGY 2,12 0,47 11:31:48
  • AKFYE 18,45 0,76 11:31:52
  • AKGRT 5,64 1,99 11:31:42
  • AKMGY 206,50 0,24 11:31:45
  • AKSA 8,73 1,28 11:31:58
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:31:51
  • AKSGY 6,88 -1,57 11:30:15
  • AKSUE 11,22 1,08 11:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,88 -0,69 11:31:53
  • ALARK 91,85 1,16 11:31:50
  • ALBRK 5,70 0,71 11:31:51
  • ALCAR 969,00 0,78 11:31:58
  • ALCTL 118,30 1,20 11:31:49
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:31:58
  • ALGYO 19,20 1,91 11:30:53
  • ALKA 25,40 1,11 11:31:12
  • ALKIM 31,56 1,35 11:29:26
  • ALKLC 27,74 1,91 11:31:46
  • ALMAD 7,30 2,10 11:31:56
  • ALTNY 87,20 0,29 11:31:50
  • ALVES 30,70 0,39 11:31:58
  • ANELE 13,46 1,58 11:31:20
  • ANGEN 13,08 1,32 11:31:47
  • ANHYT 90,85 3,95 11:31:55
  • ANSGR 82,90 0,48 11:31:57
  • APBDL 21,54 0,28 10:48:45
  • APLIB 34,55 1,47 11:31:09
  • APX30 24,13 0,63 11:31:20
  • ARASE 49,52 0,45 11:31:46
  • ARCLK 135,00 1,89 11:31:34
  • ARDYZ 34,78 -0,23 11:31:48
  • ARENA 25,44 1,68 11:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,74 -0,82 11:31:23
  • ARTMS 32,14 0,31 11:31:31
  • ARZUM 40,60 -0,98 11:31:03
  • ASELS 66,45 0,68 11:31:57
  • ASGYO 11,26 0,72 11:30:20
  • ASTOR 96,55 0,94 11:31:57
  • ASUZU 64,10 0,55 11:31:06
  • ATAGY 11,68 -0,17 11:29:48
  • ATAKP 48,30 0,04 11:31:02
  • ATATP 96,30 -0,21 11:31:52
  • ATEKS 171,40 1,24 11:31:28
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:31:57
  • AVGYO 10,64 -1,94 11:31:54
  • AVHOL 37,62 2,01 11:31:46
  • AVOD 2,75 0,00 11:30:53
  • AVPGY 55,20 -1,43 11:31:55
  • AVTUR 11,24 0,36 11:31:36
  • AYCES 494,25 -0,70 11:31:41
  • AYDEM 23,98 1,01 11:31:45
  • AYEN 30,20 1,00 11:31:38
  • AYGAZ 169,90 4,23 11:31:28
  • AZTEK 46,82 1,12 11:30:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.