DOLAR 34,4873 0.06%
EURO 36,4533 0.27%
ALTIN 2.954,110,66
BITCOIN 33329362,24%
İzmir
20°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: 3.72% 335,95 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,25 4,04 18:05:23
  • Z30KE 96,32 2,53 18:05:23
  • Z30KP 132,60 2,71 18:05:23
  • ZEDUR 7,96 1,92 18:08:01
  • ZELOT 92,22 2,88 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 336,70 -0,82 18:09:30
  • ZOREN 4,22 3,18 18:10:00
  • ZPBDL 147,25 3,12 18:05:23
  • ZPLIB 152,90 6,48 18:08:16
  • ZPT10 67,20 2,44 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,90 3,89 18:08:01
  • ZRE20 107,75 3,31 18:05:23
  • ZRGYO 12,12 0,75 18:09:52
  • ZSR25 34,40 3,74 18:05:23
  • ZTM25 131,80 4,27 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.