DOLAR 34,5398 0.22%
EURO 36,4376 0.22%
ALTIN 2.963,500,98
BITCOIN 33700734,59%
İzmir
19°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: 1.28% 115,19 Adet:   1.153 Mio.Lot Hacim:   31.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,35 3,01 13:30:33
  • PAMEL 90,75 0,89 13:30:25
  • PAPIL 59,10 -2,80 13:30:25
  • PARSN 79,95 0,69 13:29:43
  • PASEU 25,18 -1,64 13:30:18
  • PATEK 88,95 -1,50 13:30:36
  • PCILT 17,28 1,35 13:30:30
  • PEHOL 1,76 0,57 13:30:09
  • PEKGY 4,10 0,74 13:30:29
  • PENGD 6,70 2,45 13:30:32
  • PENTA 14,36 1,84 13:29:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,30 0,93 13:30:39
  • PETUN 10,44 0,00 13:30:37
  • PGSUS 220,40 0,32 13:30:39
  • PINSU 6,34 1,77 13:28:31
  • PKART 60,00 -1,32 13:30:03
  • PKENT 236,30 -0,04 13:29:13
  • PLTUR 28,36 0,00 13:30:04
  • PNLSN 39,76 1,84 13:29:55
  • PNSUT 9,81 1,24 13:30:13
  • POLHO 10,16 1,40 13:29:12
  • POLTK 6.330,00 -0,08 13:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 13:29:37
  • PRKAB 28,66 0,49 13:30:09
  • PRKME 17,05 0,29 13:30:29
  • PRZMA 29,68 -2,11 13:30:39
  • PSDTC 76,90 0,00 13:30:05
  • PSDTC 76,90 0,00 13:30:05
  • PSDTC 76,90 0,00 13:30:05
  • PSDTC 76,90 0,00 13:30:05
  • PSGYO 1,49 1,36 13:30:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.