DOLAR 34,5053 0.12%
EURO 36,4318 0.21%
ALTIN 2.963,680,99
BITCOIN 33816535,12%
İzmir
21°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.266 s Değişim: 2.60% 234,65 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   51.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 9272
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 14:29:53
  • ACSEL 104,70 2,05 14:32:04
  • ADEL 36,10 -0,77 14:32:22
  • ADESE 1,96 1,55 14:32:04
  • ADGYO 30,46 1,20 14:28:37
  • AEFES 196,90 0,10 14:32:25
  • AFYON 14,85 2,77 14:31:59
  • AGESA 124,40 1,72 14:32:03
  • AGHOL 324,50 1,80 14:32:27
  • AGROT 11,66 0,52 14:32:18
  • AGYO 8,15 0,49 14:30:55
  • AHGAZ 19,52 0,46 14:29:54
  • AHSGY 21,22 9,55 14:32:26
  • AKBNK 54,90 5,17 14:32:31
  • AKCNS 158,10 1,61 14:32:31
  • AKENR 11,32 1,98 14:32:23
  • AKFGY 2,18 3,32 14:32:27
  • AKFYE 18,50 1,04 14:32:13
  • AKGRT 5,71 3,25 14:32:27
  • AKMGY 208,30 1,12 14:23:04
  • AKSA 8,78 1,86 14:32:27
  • AKSEN 33,16 0,73 14:32:26
  • AKSGY 7,02 0,43 14:32:23
  • AKSUE 11,34 2,16 14:31:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 0,69 14:30:27
  • ALARK 93,30 2,75 14:32:29
  • ALBRK 5,89 4,06 14:32:23
  • ALCAR 981,00 2,03 14:31:54
  • ALCTL 119,20 1,97 14:32:16
  • ALFAS 52,20 -0,19 14:32:23
  • ALGYO 19,44 3,18 14:30:48
  • ALKA 25,42 1,19 14:26:02
  • ALKIM 31,66 1,67 14:32:29
  • ALKLC 28,70 5,44 14:31:49
  • ALMAD 7,37 3,08 14:32:27
  • ALTNY 88,10 1,32 14:32:11
  • ALVES 31,00 1,37 14:32:17
  • ANELE 13,38 0,98 14:28:48
  • ANGEN 13,20 2,25 14:31:41
  • ANHYT 91,50 4,69 14:32:25
  • ANSGR 82,70 0,24 14:32:31
  • APBDL 21,79 1,44 14:31:07
  • APLIB 35,81 5,17 14:32:26
  • APX30 24,40 1,75 14:32:19
  • ARASE 49,66 0,73 14:32:25
  • ARCLK 136,70 3,17 14:32:30
  • ARDYZ 35,22 1,03 14:32:27
  • ARENA 25,64 2,48 14:32:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,78 -0,64 14:31:50
  • ARTMS 32,10 0,19 14:32:29
  • ARZUM 40,74 -0,63 14:32:25
  • ASELS 67,00 1,52 14:32:25
  • ASGYO 11,52 3,04 14:32:13
  • ASTOR 96,55 0,94 14:32:27
  • ASUZU 64,65 1,41 14:27:51
  • ATAGY 11,82 1,03 14:31:46
  • ATAKP 48,44 0,33 14:29:19
  • ATATP 98,35 1,92 14:31:52
  • ATEKS 172,00 1,59 14:32:15
  • ATLAS 5,86 -1,35 14:26:32
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,05 1,84 14:31:41
  • AVHOL 37,12 0,65 14:32:31
  • AVOD 2,77 0,73 14:29:28
  • AVPGY 56,45 0,80 14:32:27
  • AVTUR 11,24 0,36 14:30:34
  • AYCES 498,50 0,15 14:30:20
  • AYDEM 24,08 1,43 14:32:13
  • AYEN 30,70 2,68 14:30:58
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,20 5,03 14:29:28
  • AZTEK 46,84 1,17 14:32:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.