DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 33440444,13%
İzmir
19°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,38 Adet:   788 Mio.Lot Hacim:   20.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,08 -0,82 11:26:15
  • AEFES 194,90 -0,92 11:26:20
  • AGHOL 322,25 1,10 11:26:06
  • AGROT 11,66 0,52 11:26:12
  • AKBNK 52,95 1,44 11:26:22
  • AKFGY 2,12 0,47 11:25:52
  • AKFYE 18,47 0,87 11:26:12
  • AKSA 8,73 1,28 11:26:20
  • AKSEN 32,72 -0,61 11:26:01
  • ALARK 91,70 0,99 11:26:08
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:26:20
  • ALTNY 87,30 0,40 11:26:12
  • ANSGR 82,55 0,06 11:26:13
  • ARCLK 134,70 1,66 11:26:13
  • ARDYZ 34,84 -0,06 11:25:46
  • ASELS 66,30 0,45 11:26:13
  • ASTOR 96,70 1,10 11:26:21
  • BERA 14,20 2,08 11:25:49
  • BIMAS 447,75 0,84 11:26:13
  • BINHO 275,25 0,92 11:26:20
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:25:27
  • BRSAN 440,25 0,57 11:25:42
  • BRYAT 1.891,00 0,75 11:25:46
  • BTCIM 136,60 -0,80 11:26:11
  • CANTE 1,54 0,65 11:26:21
  • CCOLA 48,02 1,61 11:26:20
  • CIMSA 39,06 1,24 11:26:21
  • CLEBI 2.150,00 2,14 11:25:42
  • CWENE 201,60 1,77 11:26:14
  • DOAS 204,60 1,09 11:26:11
  • DOHOL 13,53 1,58 11:26:21
  • ECILC 45,44 1,97 11:25:51
  • EGEEN 10.415,00 0,63 11:25:06
  • EKGYO 11,29 0,71 11:26:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,50 1,01 11:26:08
  • ENJSA 58,15 1,22 11:26:21
  • ENKAI 48,94 -0,04 11:26:22
  • EREGL 48,44 0,96 11:26:19
  • EUPWR 36,32 1,23 11:26:12
  • FENER 106,00 0,86 11:26:19
  • FROTO 1.000,00 1,01 11:26:05
  • GARAN 110,80 1,65 11:26:12
  • GESAN 50,95 -1,64 11:26:21
  • GOLTS 429,50 2,75 11:26:22
  • GUBRF 214,90 3,17 11:26:20
  • HALKB 15,72 1,35 11:26:21
  • HEKTS 3,39 0,59 11:26:17
  • ISCTR 12,74 2,17 11:26:20
  • ISMEN 39,20 1,61 11:26:09
  • KARSN 12,44 0,40 11:26:10
  • KCAER 37,90 2,10 11:26:04
  • KCHOL 184,80 0,65 11:26:21
  • KLSER 32,38 0,87 11:26:21
  • KONTR 47,40 0,85 11:26:22
  • KONYA 6.462,50 1,17 11:26:02
  • KOZAA 74,70 9,93 11:26:09
  • KOZAL 21,30 8,67 11:26:22
  • KRDMD 25,56 2,00 11:26:19
  • KTLEV 55,25 0,82 11:26:12
  • LMKDC 25,80 0,78 11:26:07
  • MAVI 74,20 1,30 11:25:40
  • MGROS 459,75 -0,16 11:26:12
  • MIATK 42,18 0,86 11:26:12
  • MPARK 362,00 1,26 11:26:08
  • OBAMS 38,94 0,26 11:26:13
  • ODAS 6,07 0,00 11:26:10
  • OTKAR 454,25 -0,16 11:26:11
  • OYAKC 66,00 -0,23 11:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,20 -2,63 11:26:14
  • PEKGY 4,10 0,74 11:26:00
  • PETKM 17,35 1,23 11:26:11
  • PGSUS 219,50 -0,09 11:26:22
  • REEDR 14,29 0,07 11:26:21
  • RGYAS 112,90 0,18 11:25:44
  • SAHOL 81,65 0,86 11:26:22
  • SASA 3,85 1,05 11:26:21
  • SISE 39,18 0,62 11:26:20
  • SKBNK 4,07 0,99 11:26:03
  • SMRTG 37,72 1,29 11:26:19
  • SOKM 38,12 1,01 11:26:22
  • TABGD 141,50 2,54 11:26:10
  • TAVHL 260,25 1,07 11:26:01
  • TCELL 94,85 0,90 11:26:13
  • THYAO 272,25 0,46 11:26:20
  • TKFEN 80,85 0,31 11:26:13
  • TMSN 109,10 0,46 11:25:58
  • TOASO 194,50 1,83 11:26:22
  • TSKB 12,18 2,27 11:26:06
  • TTKOM 45,42 2,39 11:26:20
  • TTRAK 741,50 0,82 11:26:20
  • TUKAS 6,44 0,94 11:26:07
  • TUPRS 141,40 0,43 11:26:21
  • TURSG 12,48 2,21 11:26:12
  • ULKER 100,50 0,70 11:26:21
  • VAKBN 24,20 1,34 11:26:13
  • VESBE 16,70 1,21 11:26:11
  • VESTL 56,85 1,07 11:25:35
  • YEOTK 200,90 0,25 11:25:46
  • YKBNK 26,62 1,37 11:26:10
  • ZOREN 4,13 0,98 11:26:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.